Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Ramírez, Daimé | - |
| dc.contributor.author | Góngora Peña, Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T15:41:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-02T15:41:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/943 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación fue realizada en la Empresa Azucarera Guantánamo con el objetivo de diagnosticar el estado actual del SGC en la empresa y definir las acciones para mejorar su SGC. Para su desarrollo fueron utilizados métodos teóricos y empíricos y técnicas como la observación directa, revisión y análisis de documentos, entrevistas, listas de chequeo y técnicas para lograr consenso, permitiendo las mismas obtener como resultado diagnosticar las principales limitaciones que hoy tiene el SGC, proponer acciones para resolverlas así como determinar la posición estratégica a seguir para gestionar la calidad en esta organización, establecer las partes interesadas y sus requisitos, el alance del sistema y la determinación y clasificación de los procesos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es |
| dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | es |
| dc.subject | EFICIENCIA | es |
| dc.subject | EFICACIA | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Diagnóstico a la Gestión de la Calidad en la Empresa Azucarera Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Daimé Hernández Ramírez.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.