Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Casamor, Marcos A. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Chávez, Arledys | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T16:48:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T16:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/958 | - |
dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de realizar la gestión de los riesgos laborales en los talleres de la Empresa de Válvulas y Bombas Industriales (VALBO). El procedimiento empleado fue el de Cisneros Rodríguez, (2016), aplicado a los talleres de vagones, lima, pico, pala, válvulas, carpintería y transporte. En la actividad de identificación y evaluación de los riesgos laborales se emplearon técnicas como las entrevistas, la observación directa, las encuestas y listas de comprobación de riesgos laborales. En el diagnóstico del estado actual de riesgos laborales en la Empresa, se determinaron los principales riesgos laborales presentes en cada área analizada. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
dc.subject | GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES | es |
dc.subject | RIESGOS LABORALES | es |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | EVALUACIÓN | es |
dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
dc.title | Gestión de los riesgos laborales en la Empresa de Fundición Válvulas y Bombas Industriales (VALBO). | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcos A. Cruz Casamor ok.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.