Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/968| Title: | Control estadístico de la calidad en la Empresa TRANSTUR Guantánamo. |
| Authors: | Fuentes Matos, Yoana Rodríguez Vignón, Yiselis |
| Keywords: | CONTROL ESTADÍSTICO CALIDAD PROCESO EMPRESA TRANSTUR - GUANTÁNAMO TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un procedimiento para la planificación y ejecución del control estadístico de la calidad en el proceso de comercialización de los vehículos rurales en la empresa TRANSTUR Guantánamo que propicie la disminución de las no conformidades. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/968 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yoana Fuentes Matos.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.