Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fuentes Matos, Yoana | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Vignón, Yiselis | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T20:53:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T20:53:28Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/968 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un procedimiento para la planificación y ejecución del control estadístico de la calidad en el proceso de comercialización de los vehículos rurales en la empresa TRANSTUR Guantánamo que propicie la disminución de las no conformidades. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | CONTROL ESTADÍSTICO | es |
| dc.subject | CALIDAD | es |
| dc.subject | PROCESO | es |
| dc.subject | EMPRESA TRANSTUR - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Control estadístico de la calidad en la Empresa TRANSTUR Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yoana Fuentes Matos.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.