Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/978| Title: | Sistema Informático para la gestión del trabajo operativo y pericial en la Criminalística (SIsOPC). |
| Authors: | Quintero Delgado, Biolkis Marcelo Luis, Yelenne Rodríguez Grille, Yilian |
| Keywords: | SALIDAS OPERATIVAS CRIMINALÍSTICA TRABAJO OPERATIVO Y PERICIAL MINISTERIO DEL INTERIOR LUGAR DEL HECHO ÓRGANOS GESTIÓN DEL TRABAJO OPERATIVO Y PERICIAL TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo contribuir a elevar la gestión del trabajo operativo y pericial, llevado a cabo en el Órgano de Criminalística del Ministerio del Interior mediante el desarrollo de un sistema informático Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos teóricos: análisis y síntesis, inducción y deducción, modelación; como métodos empíricos: entrevistas y análisis de documentos. Como metodología para la elaboración de la propuesta se utilizó Scrum. La aplicación fue desarrollada utilizando el lenguaje de programación PHP, las tecnologías HTML, CSS y Java Script, el marco de trabajo Bootstrap y el gestor de base de datos Oracle. Para la validación se utilizaron pruebas de caja negra. Como resultado se obtuvo una aplicación web que facilita la gestión de la información concerniente a los procesos realizados en las salidas operativas. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/978 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Biolkis Quintero Delgado.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.