Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/980| Title: | Diseño de una aplicación web para la gestión de la segmentación de mercado en la División Territorial DESOFT Guantánamo. |
| Authors: | Telemaco Leyva, Deisy M. Galano Compte, Alexeis Zamora Rojas, Mercedes |
| Keywords: | APLICACIÓN WEB MERCADOTECNIA DESOFT - GUANTÁNAMO SEGMENTACIÓN DE MERCADO GESTIÓN DE VENTA GESTIÓN DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | El problema científico de esta investigación lo constituye la baja eficiencia que se manifiesta en el proceso de mercadotecnia, vinculado a la gestión de venta para la segmentación de mercado en la División Territorial DESOFT Guantánamo y la necesidad de contribuir a su solución, mediante un Aplicación web que permita su manejo de forma eficiente. Se analizaron diferentes teorías referidas a estos aspectos, evaluadas por diferentes autores, lo cual permitió determinar las carencias existentes hasta el momento, relacionadas con el control y la eficiencia en la recogida de información relativa al proceso de mercadotecnia para segmentar el mercado en la organización. Se emplearon métodos teóricos y empíricos con el objetivo de verificar la problemática planteada. En esta investigación se obtiene como resultado el diseño de una herramienta informática, empleando eXtreme Programing cómo metodología de desarrollo de software, Python como lenguaje de programación y como Gestor de Base de Datos, Postgres. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/980 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Deisy M. Telemaco Leyva.pdf | 537.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.