Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/981Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Mustelier, Delvis | - |
| dc.contributor.author | Forment Pascual, Yanio | - |
| dc.contributor.author | Frómeta Montero, Yodelkis | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T15:56:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-26T15:56:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/981 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La empresa Eléctrica de Guantánamo Genera, Transmite y Distribuye la Energía Eléctrica en el Territorio y forma parte del Sistema Electro energético Nacional (SEN). Por lo que se hace necesario tener conectados todos los sistemas de Supervisión, Control y la Adquisición de Datos, por sus siglas en inglés (SCADA) de los objetivos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a los Despachos Nacional y Provincial de Carga, con el objetivo de garantizar con seguridad, y eficiencia los procesos, así como de prevenir que ocurran sucesos adversos. De manera adversa no se cuenta con una red propia que interconecte la totalidad de los sitios o elementos SEN, ni con los Anchos de Banda necesarios que hasta el momento son contratados al Proveedor de servicios ETECSA. Por todo lo planteado, fue necesario realizar un estudio para diseñar una Red Metro Ethernet que permitiera satisfacer la creciente demanda de servicios de la Unión Eléctrica en Guantánamo, las cuales no fueron garantizadas por las redes de ETECSA al no podernos comercializar canales con mayor ancho de banda, así como la inserción de nuevos sitios a las redes de operación del SEN, en donde se detalla las características, como la topología, tecnología y equipos a utilizar, basándose en diversas fuentes bibliografías que sirvieron de material de estudio para el diseño de la misma. Se realizó una valoración económica, así como la simulación de la propuesta de solución para demostrar el buen desempeño de la red diseñada. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | RED METRO ETHERNET | es |
| dc.subject | DISEÑAR | es |
| dc.subject | EMPRESA ELÉCTRICA - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | DISEÑO DE CONECTIVIDAD | es |
| dc.subject | SIMULAR | es |
| dc.subject | VALORACIÓN ECONÓMICA | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Diseño de conectividad para los sitios de la Empresa Eléctrica de Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Deisy M. Telemaco Leyva.pdf | 537.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.